Bolsa abre em alta no Brasil. O dólar cai.

A Bolsa reagiu e abriu em alta nesta quinta-feira. O dólar cai.

10h24min

Bolsa, +0,10%, 94.472 pontos
Dólar comercial, -0,09%, R$ 5,2881 para a venda

Um comentário:

  1. vou fazer uma previsão....

    Data Dia Taxa Máx. Mín.
    25.06 Quinta-feira 5.45 5.53 5.37
    26.06 Sexta-feira 5.35 5.43 5.27
    29.06 Segunda-feira 5.29 5.37 5.21
    30.06 Terça-feira 5.22 5.30 5.14
    01.07 Quarta-feira 5.32 5.40 5.24
    02.07 Quinta-feira 5.30 5.38 5.22
    03.07 Sexta-feira 5.39 5.47 5.31
    06.07 Segunda-feira 5.50 5.58 5.42
    07.07 Terça-feira 5.58 5.66 5.50
    08.07 Quarta-feira 5.58 5.66 5.50
    09.07 Quinta-feira 5.67 5.76 5.58
    10.07 Sexta-feira 5.76 5.85 5.67
    13.07 Segunda-feira 5.64 5.72 5.56
    14.07 Terça-feira 5.53 5.61 5.45
    15.07 Quarta-feira 5.59 5.67 5.51
    16.07 Quinta-feira 5.48 5.56 5.40
    17.07 Sexta-feira 5.37 5.45 5.29
    20.07 Segunda-feira 5.40 5.48 5.32
    21.07 Terça-feira 5.33 5.41 5.25

    ResponderExcluir

Prezado leitor: o seu comentário é de sua exclusiva responsabilidade, conforme dispõe o Marco Civil da Internet. O fato de ser utilizado o anonimato, não o exime de responsabilidade, porque a qualquer momento seu IP pode ser levantado judicialmente e a identidade do autor surgirá de maneira clara. O editor apenas disponibiliza sua via, sua estrada, para que o leitor utilize-a, mas não tem qualquer responsabilidade em relação aos conteúdos aqui disponibilizados.

https://api.clevernt.com/e46a5348-350f-11ee-9cb4-cabfa2a5a2de/https://api.clevernt.com/e46a5348-350f-11ee-9cb4-cabfa2a5a2de/